營養標示 | 每一份量 15 公克 / 本包裝含 23 份 |
---|---|
熱量 | 每份 27.8 大卡 / 每 100 公克 185 大卡 |
蛋白質 | 每份 1.7 公克 / 每 100 公克 11.3 公克 |
脂肪 | 每份 0.7 公克 / 每 100 公克 4.5 公克 |
飽和脂肪 | 每份 0.1 公克 / 每 100 公克 0.9 公克 |
反式脂肪 | 每份 0 公克 / 每 100 公克 0 公克 |
碳水化合物 | 每份 3.7 公克 / 每 100 公克 24.7 公克 |
糖 | 每份 2.2 公克 / 每 100 公克 14.4 公克 |
鈉 | 每份 398 毫克 / 每 100 公克 2655 毫克 |
付款經過加密,並使用SSL協議安全地傳輸。.