營養標示 | 每一份量 10 公克 / 本包裝含 60 份 |
---|---|
熱量 | 每份 76.5 大卡 / 每 100 公克 764.8 大卡 |
蛋白質 | 每份 0.4 公克 / 每 100 公克 3.7 公克 |
脂肪 | 每份 7.8 公克 / 每 100 公克 78.1 公克 |
飽和脂肪 | 每份 3.4 公克 / 每 100 公克 33.6 公克 |
反式脂肪 | 每份 0.1 公克 / 每 100 公克 0.8 公克 |
碳水化合物 | 每份 1.2 公克 / 每 100 公克 11.7 公克 |
糖 | 每份 0.8 公克 / 每 100 公克 7.9 公克 |
鈉 | 每份 101 毫克 / 每 100 公克 1009 毫克 |
付款經過加密,並使用SSL協議安全地傳輸。.