營養標示 | 每一份量 10 毫升 / 本包裝含 41 份 |
---|---|
熱量 | 清油每份 12.5 大卡 / 每 100 毫升 124.9 大卡, 油膏每份 11 大卡 / 每 100 毫升 110 大卡 |
蛋白質 | 清油每份 0.7 公克 / 每 100 毫升 6.7 公克, 油膏每份 0.8 公克 / 每100毫升 7.6 公克 |
脂肪 | 清油每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.1 公克, 油膏每份 0.0 公克 / 每100毫升 0.0 公克 |
飽和脂肪 | 清油每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克, 油膏每份 0.0 公克 / 每100毫升 0.0 公克 |
反式脂肪 | 清油每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克, 油膏每份 0.0 公克 / 每100毫升 0.0 公克 |
碳水化合物 | 清油每份 2.4 公克 / 每 100 毫升 24.3 公克, 油膏每份 2.0 公克 / 每100毫升 19.8 公克 |
糖 | 清油每份 2.1 公克 / 每 100 毫升 20.8 公克, 油膏每份 1.4 公克 / 每100毫升 14.3 公克 |
鈉 | 清油每份 360 毫克 / 每 100 毫升 3599 毫克, 油膏每份 298 毫克 / 每100毫升 2984 毫克 |
付款經過加密,並使用SSL協議安全地傳輸。.