營養標示 | 每一份量 10 毫升 / 本包裝含 500 份 |
---|---|
熱量 | 每份 6.5 大卡 / 每 100 毫升 65 大卡 |
蛋白質 | 每份 0.4 公克 / 每 100 毫升 4.1 公克 |
脂肪 | 每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克 |
飽和脂肪 | 每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克 |
反式脂肪 | 每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克 |
碳水化合物 | 每份 1.2 公克 / 每 100 毫升 12.1 公克 |
糖 | 每份 0.9 公克 / 每 100 毫升 8.6 公克 |
鈉 | 每份 161.4 毫克 / 每 100 毫升 1614 毫克 |
付款經過加密,並使用SSL協議安全地傳輸。.