營養標示 | 每一份量 10 毫升 / 本包裝含 41 份 |
---|---|
熱量 | 每份 8.7 大卡 / 每 100 毫升 87.2 大卡 |
蛋白質 | 每份 0.3 公克 / 每 100 毫升 3.0 公克 |
脂肪 | 每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克 |
飽和脂肪 | 每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克 |
反式脂肪 | 每份 0.0 公克 / 每 100 毫升 0.0 公克 |
碳水化合物 | 每份 1.9 公克 / 每 100 毫升 18.8 公克 |
糖 | 每份 1.4 公克 / 每 100 毫升 14.2 公克 |
鈉 | 每份 258 毫克 / 每 100 毫升 2580 毫克 |
付款經過加密,並使用SSL協議安全地傳輸。.